Fly Irland
Fly Irland med vanlige rutefly eller lavpris-fly. Finn din flybillett Irland på rutefly eller charterfly Irland med Jetcost. Finn din flybillett Irland ved å presisere herunder din avreise- og ankomstby.
Mest søkte ruter
Fly |
Selskap |
Pris |
Type |
Dato |
Søkedato |
---|---|---|---|---|---|
Fly Oslo - Dublin | Norwegian Air Shuttle | kr 648 | Tur/retur | fra 12 til 16 Mai | For 7 dager |
Fly Trondheim - Dublin | SAS | kr 1460 | Tur/retur | fra 20 til 25 April | For 10 dager |
Fly Bergen - Dublin | KLM | kr 1222 | Tur/retur | fra 21 til 26 Mars | Idag 13:19 |
Fly Stavanger - Dublin | Norwegian Air Shuttle | kr 1569 | Tur/retur | fra 07 til 13 Juni | For 9 dager |
Fly Bergen - Belfast | KLM | kr 1793 | Tur/retur | fra 05 til 07 April | For 6 dager |
Fly Molde - Dublin | KLM | kr 2082 | Tur/retur | fra 05 til 07 September | For 4 dager |
Fly Oslo - Belfast | ryanair | kr 878 | Tur/retur | fra 13 til 21 Mai | For 8 dager |
Fly Oslo - Dublin | KLM | kr 2593 | Tur/retur | fra 30 Mai til 02 Juni | Idag 19:34 |
Fly Harstad-Narvik - Dublin | SAS | kr 2312 | Tur/retur | fra 22 til 29 Mars | For 2 dager |
Fly Oslo - Donegal | KLM | kr 5711 | Tur/retur | fra 30 Mai til 03 Juni | For 6 dager |
Fly Bergen - Donegal | KLM | kr 11929 | Tur/retur | fra 21 til 28 Februar | For 5 dager |
Fly Kristiansand - Shannon | SAS | kr 3508 | Tur/retur | fra 31 Juli til 07 August | For 6 dager |
Fly Oslo - Londonderry | BM | kr 15595 | Tur/retur | fra 29 Mai til 03 Juni | For 5 dager |
Fly Kristiansand - Belfast | KLM | kr 2000 | Tur/retur | fra 06 til 13 August | For 8 dager |
Fly Kristiansand - Dublin | KLM | kr 1355 | Tur/retur | fra 29 November til 01 Desember | For 2 dager |
siste utførte søk etter fly Irland
Fly |
Selskap |
Pris |
Type |
Dato |
Søkedato |
---|---|---|---|---|---|
Bodo - Dublin | SAS | kr 2634 | Tur/retur | fra 28 til 31 Mars | Idag 13:38 |
Oslo (OSL) - Cork | ryanair | kr 809 | Enveis | den 05 September | For 5 dager |
Haugesund - Dublin | Lufthansa | kr 2949 | Tur/retur | fra 06 til 10 Juni | For 7 dager |
Kristiansand - Cork | KLM | kr 2157 | Tur/retur | fra 02 til 09 September | For 16 dager |
Bergen - Shannon | Norwegian Air Shuttle | kr 2917 | Tur/retur | fra 24 til 31 Mai | For 21 dager |
Oslo (OSL) - Shannon | ryanair | kr 955 | Tur/retur | fra 05 til 08 April | For 21 dager |
Aalesund - Dublin | KLM | kr 1603 | Tur/retur | fra 29 Mars til 03 April | For 22 dager |
Tromso - Belfast (BFS) | SAS | kr 3637 | Tur/retur | fra 03 til 05 Mai | For 23 dager |
Kristiansund - Dublin | SAS | kr 2525 | Tur/retur | fra 09 til 12 Mai | For 23 dager |
Tromso - Dublin | Norwegian Air Shuttle | kr 2693 | Tur/retur | fra 03 til 05 Mai | For 23 dager |
Kirkenes - Dublin | SAS | kr 1653 | Tur/retur | fra 22 til 28 Februar | For 31 dager |
Oslo (TRF) - Belfast (BFS) | KLM | kr 1557 | Tur/retur | fra 21 til 24 Mars | For 32 dager |
Stavanger - Cork | SAS | kr 3195 | Tur/retur | fra 06 til 13 Oktober | For 44 dager |
Oslo (OSL) - Kerry | ryanair | kr 2252 | Tur/retur | fra 20 Juni til 02 Juli | For 45 dager |
Trondheim - Cork | SAS | kr 3023 | Tur/retur | fra 17 til 23 April | For 46 dager |
Toppdestinasjoner i Irland
Beste flyselskap som flyr til Irland
Land med flest flyvninger
Jetcost sammenligner prisene til din destinasjon Irland takket være vårt sammmenligningssystem av flybilletter. Der blir søkt blant alle flyreiser og flyselskaper. Vi sammenligner et stort antall turoperatører og reisebyrå og finner billigste flytilbud til Irland, ferie Irland eller hotell.
Nøl ikke med også å sjekke flybillettens prisforklaring Irland med avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Tromso eller Narvik.
Nøl ikke med også å sjekke flybillettens prisforklaring Irland med avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Tromso eller Narvik.