Fly Colombia
Fly Colombia med vanlige rutefly eller lavpris-fly. Finn din flybillett Colombia på rutefly eller charterfly Colombia med Jetcost. Finn din flybillett Colombia ved å presisere herunder din avreise- og ankomstby.
Mest søkte ruter
Fly |
Selskap |
Pris |
Type |
Dato |
Søkedato |
---|---|---|---|---|---|
Fly Bergen - Bogota | KLM | kr 7752 | Tur/retur | fra 20 November til 13 Januar | igår |
Fly Oslo - Bogota | KLM | kr 7236 | Tur/retur | fra 26 Mai til 16 Juni | For 6 dager |
Fly Oslo - Medellin | KLM | kr 7535 | Tur/retur | fra 03 til 25 Mai | igår |
Fly Oslo - Cali | American Airlines | kr 8420 | Tur/retur | fra 31 Mai til 14 Juni | For 6 dager |
Fly Haugesund - Bogota | SAS | kr 11474 | Tur/retur | fra 06 til 21 Juli | For 6 dager |
Fly Oslo - Armenia | SAS | kr 9254 | Tur/retur | fra 15 til 22 Mars | For 9 dager |
Fly Bergen - Cartagena | KLM | kr 12161 | Tur/retur | fra 10 til 24 Juli | For 6 dager |
Fly Stavanger - Bogota | SAS | kr 10430 | Tur/retur | fra 06 til 21 Juli | For 6 dager |
Fly Kristiansand - Bogota | Widerøe | kr 10472 | Tur/retur | fra 06 til 21 Juli | For 6 dager |
siste utførte søk etter fly Colombia
Fly |
Selskap |
Pris |
Type |
Dato |
Søkedato |
---|---|---|---|---|---|
Trondheim - Cali | KLM | kr 9090 | Enveis | den 19 Februar | For 6 dager |
Bergen - Cali | Air France | kr 9412 | Tur/retur | fra 20 Juni til 20 Juli | For 11 dager |
Oslo (OSL) - Cartagena | American Airlines | kr 12435 | Tur/retur | fra 12 til 21 April | For 13 dager |
Oslo (OSL) - Bucaramanga | SAS | kr 8497 | Tur/retur | fra 03 til 24 Juni | For 14 dager |
Oslo (TRF) - Medellin (MDE) | Widerøe | kr 10507 | Tur/retur | fra 21 Juli til 27 August | For 16 dager |
Oslo (OSL) - Santa Marta | SAS | kr 8513 | Tur/retur | fra 11 September til 02 Oktober | For 17 dager |
Aalesund - Bogota | KLM | kr 9795 | Tur/retur | fra 11 til 31 Juli | For 31 dager |
Trondheim - Bogota | SAS | kr 8111 | Tur/retur | fra 10 til 30 April | For 32 dager |
Oslo (OSL) - Medellin (EOH) | KLM | kr 8032 | Tur/retur | fra 15 Juni til 12 Juli | For 32 dager |
Oslo (OSL) - Barranquilla | SAS | kr 7814 | Tur/retur | fra 21 Februar til 03 Mars | For 35 dager |
Bergen - Popayan | Norwegian Air Shuttle | kr 11730 | Tur/retur | fra 01 April til 01 Juli | For 35 dager |
Kirkenes - Bogota | Widerøe | kr 9088 | Tur/retur | fra 28 Februar til 14 Mars | For 37 dager |
Bergen - Pereira | Livingston | kr 9265 | Tur/retur | fra 15 Juli til 30 September | For 42 dager |
Oslo (OSL) - Corozal | SAS | kr 9250 | Tur/retur | fra 20 til 25 Mai | For 42 dager |
Stavanger - Medellin (MDE) | KLM | kr 10912 | Tur/retur | fra 29 Juli til 13 August | For 56 dager |
Toppdestinasjoner i Colombia
- kr 7236 Billige flybilletter Bogota
- kr 7535 Billige flybilletter Medellin
- kr 8420 Billige flybilletter Cali
- kr 12161 Billige flybilletter Cartagena
- Billige flybilletter Barranquilla
- Billige flybilletter Bucaramanga
- Billige flybilletter Pereira
- Billige flybilletter Santa Marta
- Billige flybilletter San Andres Island
- Billige flybilletter Cucuta
- Billige flybilletter Monteria
- Billige flybilletter Villavicencio
- Billige flybilletter Ibague
- Billige flybilletter Neiva
- kr 9254 Billige flybilletter Armenia
Beste flyselskap som flyr til Colombia
Jetcost sammenligner prisene til din destinasjon Colombia takket være vårt sammmenligningssystem av flybilletter. Der blir søkt blant alle flyreiser og flyselskaper. Vi sammenligner et stort antall turoperatører og reisebyrå og finner billigste flytilbud til Colombia, ferie Colombia eller hotell.
Nøl ikke med også å sjekke flybillettens prisforklaring Colombia med avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Tromso eller Narvik.
Nøl ikke med også å sjekke flybillettens prisforklaring Colombia med avreise fra Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Tromso eller Narvik.